最新案例
LATEST CASE最新信息
INFORMATION咨询热线
13151017213 地址:江苏省无锡市锡山区东亭镇春雷东路101号
电话:13151017213
Q Q:1056643006
邮箱:13151017213@163.com
电话:13151017213
Q Q:1056643006
邮箱:13151017213@163.com
线轨斜床身数控车床(排刀、刀塔)
本公司CK4022/28/32/36/40数控车床标准配置:台湾丝杆,德国或瑞典轴承和线轨,预拉伸丝杆,重复定位精度0.005以内。
SK4022数控车床参数
项目 | 参数 | |
工作范围 | 床身上最大回转直径(mm) | φ300 |
拖板上最大回转直径(mm) | φ90 | |
最大加工直径(mm) | φ220 | |
最大加工长度(mm) | 装排刀时:200 | |
极限行程 | X轴(mm) | 250 |
推荐X轴电机扭矩(N·m) | ≥4 | |
Z轴(mm) | 250 | |
推荐X轴电机扭矩(N·m) | ≥4 | |
进 给 | X向滚珠丝杆 | 2510-C3 |
Z向滚珠丝杆 | 2510-C3 | |
床 身 | 床身与水平倾斜度 | 45°整体铸件床身 |
导轨跨度(mm) | 290 | |
套筒式主轴单元 | 最高转速(rpm) | 6000 |
通孔直径(mm) | φ28 | |
轴端型式 | / | |
推荐主轴电机功率(kW) | 2.2 | |
可选液压卡盘或筒夹 |
20筒夹 |
SK4028数控车床参数
项目 | 参数 | |
工作范围 | 床身上最大回转直径(mm) | φ320 |
拖板上最大回转直径(mm) | 装排刀时:φ90,装刀塔时:φ100 | |
最大加工直径(mm) | φ220 | |
最大加工长度(mm) |
装排刀时:200 装刀塔时:120 |
|
极限行程 | X轴(mm) | 320 |
推荐X轴电机扭矩(N·m) | ≥6 | |
Z轴(mm) | 250 | |
推荐X轴电机扭矩(N·m) | ≥6 | |
进 给 | X向滚珠丝杆 | 2510-C3 |
Z向滚珠丝杆 | 2510-C3 | |
床 身 | 床身与水平倾斜度 | 45°整体铸件床身 |
导轨跨度(mm) | 320 | |
套筒式主轴单元 | 最高转速(rpm) | 4500 |
通孔直径(mm) | φ36 | |
轴端型式 | A2-4 | |
推荐主轴电机功率(kW) | 3.7 | |
可选液压卡盘或筒夹 |
5寸或25筒夹 |
项 目 | 规 格 | 参数 | 备注 |
工作范围 | 床身上最大回转直径(mm) | φ360 | |
拖板上最大回转直径(mm) | 装排刀时:φ110, 装刀塔时:φ130 | ||
最大加工直径(mm) | φ320 | ||
最大加工长度(mm) |
装排刀时:300 装刀塔时:220 |
装排刀时:260 装刀塔时:180 |
|
极限行程 | X轴(mm) | 380 | |
Z轴(mm) | 330 | ||
进 给 | X向滚珠丝杆 | 2510-C3 | |
推荐X轴电机扭矩(N·m) | ≥7.5 | ||
Z向滚珠丝杆 | 3210-C3 | ||
推荐Z轴电机扭矩(N·m) | ≥7.5 | ||
床 身 | 床身与水平倾斜度 | 45°整体铸件床身 | |
导轨跨度(mm) | 362 | ||
套筒式主轴单元 | 最高转速(rpm) | 4500 | 4500 |
通孔直径(mm) | φ46 | φ56(选配) | |
轴端型式 | A2-4 | A2-5 | |
推荐主轴电机功率(kW) | 3.7或5.5 | 5.5 | |
可选液压卡盘或筒夹 | 5寸或36筒夹 |
6寸或46筒夹 |
项目 | 参数 | |
工作范围 | 床身上最大回转直径(mm) | φ420 |
拖板上最大回转直径(mm) | φ130 | |
最大加工直径(mm) | φ360 | |
最大加工长度(mm) |
装排刀时:370 装刀塔时:270 |
|
极限行程 | X轴(mm) | 470 |
Z轴(mm) | 400 | |
进 给 | X向滚珠丝杆 | 3208-C3 |
推荐X轴电机扭矩(N·m) | ≥7.5 | |
Z向滚珠丝杆 | 3210-C3 | |
推荐Z轴电机扭矩(N·m) | ≥10 | |
床 身 | 床身与水平倾斜度 | 45°整体铸件床身 |
导轨跨度(mm) | 440 | |
套筒式主轴单元 | 最高转速(rpm) | 4500 |
通孔直径(mm) | φ56(标配) | |
轴端型式 | A2-5 | |
推荐主轴电机功率(kW) | 5.5 | |
可选液压卡盘或筒夹 |
6寸或46筒夹 |
SK4040数控车床参数
项 目 | 规 格 | 参数 | 备注 |
工作范围 | 床身上最大回转直径(mm) | φ450 | |
拖板上最大回转直径(mm) | φ180 | ||
最大加工直径(mm) | φ400 | ||
最大加工长度(mm) |
装排刀时:350 装刀塔时:250 |
装排刀时:300 装刀塔时:200 |
|
极限行程 | X轴(mm) | 470 | |
Z轴(mm) | 400 | ||
进 给 | X向滚珠丝杆 | 3208-C3 | |
推荐X轴电机扭矩(N·m) | ≥7.5 | ||
Z向滚珠丝杆 | 3210-C3 | ||
推荐Z轴电机扭矩(N·m) | ≥10 | ||
床 身 | 床身与水平倾斜度 | 45°整体铸件床身 | |
导轨跨度(mm) | 440 | ||
套筒式主轴单元 | 最高转速(rpm) | 4500 | 3000 |
通孔直径(mm) | φ61 | φ79(选配) | |
轴端型式 | A2-6 | A2-6 | |
推荐主轴电机功率(kW) | 7.5 | 7.5 | |
可选液压卡盘或筒夹 | 8寸或52筒夹 | 10寸 |
数控车床亦可改装自动化,提高生产效率。自动送料机案例>>
相关技术信息 | 相关案例视频 |